О БАНКЕ
Общая информация
TOП–менеджмент банка
Баланс
Финансовая отчетность
Рейтинги
Первое размещение еврооблигаций украинским банком
Лучший банк по качеству обслуживания клиентов Western Union в 2003 году
Телефоны служб Головного Банка
Телефоны и email-адреса основных региональных подразделений
Вакансии
ПриватБанк выбирает новое поколение
Мы работаем для Вас в выходные и праздничные дни
Реквизиты банка
Международный аудит
Структура собственности и корпоративная структура

      О БАНКЕ

Баланс

ПриватБанк - Баланс

Сводный баланс ПриватБанка за 30-06-2010
 Наименование статьиСумма 
 
Активы
 Наличные средства в кассе 4 221 463 022.17  
 Средства в НБУ 5 385 140 082.77  
 Средства на корсчетах "Ностро" 2 930 849 687.75  
 Межбанковские кредиты 9 244 459 442.60  
 Кредиты юридическим лицам 64 319 995 762.05  
 Кредиты физическим лицам 17 912 474 894.55  
 Начисленные доходы 3 346 235 067.18  
 Ценные бумаги 1 487 925 113.34  
 Основные средства банка 1 477 582 575.33  
 Дебиторская задолженность 133 171 490.06  
 Резервы под кредиты -15 257 028 961.84  
 Итого Активы: 95 202 268 175.96  
 
Обязательства
 Средства на корсчетах "Лоро" 917 329 298.03  
 Межбанковские депозиты 4 871 960 481.60  
 Кредиты Национального Банка 8 310 000 000.00  
 Кредиты междунар. финанс.орг. 4 744 200 000.00  
 Текущие счета юр. лиц 7 428 966 771.40  
 Бюджетные средства 52 194 146.53  
 Депозиты юридических лиц 10 366 768 417.40  
 Текущие счета физических лиц 9 175 335 908.91  
 Депозиты физических лиц 35 146 166 213.66  
 Расчеты по ценным бумагам 436 843 338.30  
 Начисленные расходы 1 074 582 607.20  
 Кредиторская задолженность 1 829 110 766.77  
 Итого Обязательства: 84 353 457 949.80  
 
Капитал
 Уставной капитал банка 8 860 202 432.00  
 Резервы банка 1 307 857 304.65  
 Результат предыдущих лет 49 968 066.32  
 Результат текущего года 630 782 423.19  
 Итого Капитал: 10 848 810 226.16  



Rambler's Top100