| Код |
Наименование валюты | Курс |
| AMD | Armenian Dram | 0.0210004 |
| AUD | Australian Dollar | 5.4268860 |
| AZM | Azerbaijanian Manat | 9.5830740 |
| BGL | Bulgarian Lev | 5.1940940 |
| BRL | Brasil real | 3.3817910 |
| BYR | Belarussian Rouble | 0.0026900 |
| CAD | Canadian Dollar | 6.1897370 |
| CHF | Swiss Franc | 6.5929440 |
| CLP | Chilean Peso | 0.0134792 |
| CNY | Yuan Renminbi | 1.1273790 |
| CYP | Cyprus Pound | 12.7399690 |
| CZK | Czech Koruna | 0.3682340 |
| DKK | Danish Krone | 1.3383980 |
| ECS | Ecuador Sucre | 5.3302000 |
| EEK | Estonian Krooni | 0.6371470 |
| EGP | Egyptian Pound | 1.3669450 |
| EUR | Euro | 9.9691900 |
| GBP | Pound Sterling | 11.2240370 |
| GEL | Lari | 4.6107780 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.9935070 |
| HRK | Croatian Kuna | 1.3571960 |
| HUF | Forint | 0.0334537 |
| ILS | Shekel | 1.8310660 |
| INR | Indian Rupee | 0.1522491 |
| IQD | Iraqi Dinar | 0.0066660 |
| IRR | Iranian Rial | 0.0007915 |
| ISK | Iceland Krona | 0.0343770 |
| JPY | Yen | 0.0785904 |
| KGS | Kyrgyzstan Kom | 0.1806260 |
| KPW | North Korean Won | 2.4232270 |
| KRW | Won | 0.0054970 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 26.5700480 |
| KZT | Kazakhstan Tenge | 0.0510750 |
| LBP | Lebanese Pound | 0.0051316 |
| | Код |
Наименование валюты | Курс |
| LTL | Lithuanian Lit | 2.8872770 |
| LVL | Latvian Lat | 14.0529880 |
| LYD | Libyan Dinar | 6.0273970 |
| MDL | Moldovian Leu | 0.6831810 |
| MNT | Tugrik | 0.0050741 |
| MTL | Maltese Lira | 17.3368040 |
| MXN | Mexican Nuevo Peso | 0.5377090 |
| NOK | Norwegian Krone | 1.1379700 |
| NZD | New Zealand Dollar | 4.3323990 |
| PEN | Nuero | 2.4553570 |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.0957120 |
| PLZ | Polish Zloty | 2.2585390 |
| ROL | Leu | 0.0240509 |
| RUR | Russian Rouble | 0.2260700 |
| SAR | Saudi Riyal | 2.0532240 |
| SEK | Swedish Krona | 0.9032110 |
| SGD | Singapore Dollar | 5.1100470 |
| SIT | Tolar | 0.0277540 |
| SKK | Slovak Koruna | 0.3603350 |
| SYP | Syrian Pound | 0.1673910 |
| TJS | Somoni | 2.0170270 |
| TMM | Turkmenistan Manat | 2.7017540 |
| TRL | Turkish Lira | 4.6772970 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.2280230 |
| UAH | Hryvnia | 1.0000000 |
| USD | US Dollar | 7.7000000 |
| UZS | Uzbekistan Sum | 0.0053280 |
| VND | Dong | 0.0004328 |
| XAG | Silver | 93.3240000 |
| XAU | GOLD | 6814.5000000 |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 0.0156194 |
| XPD | Paladium | 1732.5000000 |
| XPT | Platinum | 8924.3000000 |
|