Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48.75 | 49.75 |
USD UAH | 41.39 | 41.99 |
PLN UAH | 11.45 | 12.3 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48.99 | 49.7512 |
USD UAH | 41.5 | 42.0168 |
PLN UAH | 11.54 | 11.6822 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 49.4093 | |
USD UAH | 41.8191 | |
PLN UAH | 11.6436 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.171 | 1.189 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.171 | 1.1891 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 11.54 | 11.6822 |
GBP UAH | 57.02 | 58.1395 |
Конвертер
Віддаю
Отримую