Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 46.3 | 47.3 |
USD UAH | 41.1 | 41.7 |
PLN UAH | 10.5 | 11.03 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 46.7 | 47.3934 |
USD UAH | 41.2 | 41.6667 |
PLN UAH | 10.96 | 11.1483 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 46.9281 | |
USD UAH | 41.4999 | |
PLN UAH | 11.0537 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.125 | 1.143 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.125 | 1.143 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 10.96 | 11.1483 |
GBP UAH | 55.64 | 56.4972 |
Конвертер
Віддаю
Отримую