Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48.5 | 49.5 |
USD UAH | 41.39 | 41.99 |
PLN UAH | 11.45 | 12.2 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48.61 | 49.505 |
USD UAH | 41.5 | 42.0168 |
PLN UAH | 11.45 | 11.6959 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 49.0563 | |
USD UAH | 41.8462 | |
PLN UAH | 11.5584 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.163 | 1.181 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.163 | 1.1811 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 11.45 | 11.6959 |
GBP UAH | 56.32 | 57.1429 |
Конвертер
Віддаю
Отримую