Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48.45 | 49.45 |
USD UAH | 41.35 | 41.95 |
PLN UAH | 11.4 | 12.2 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48.65 | 49.505 |
USD UAH | 41.45 | 42.0168 |
PLN UAH | 11.43 | 11.655 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 49.1009 | |
USD UAH | 41.7738 | |
PLN UAH | 11.5372 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.165 | 1.183 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.165 | 1.183 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 11.43 | 11.655 |
GBP UAH | 56.09 | 57.1429 |
Конвертер
Віддаю
Отримую