Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 46.8 | 47.8 |
USD UAH | 40.99 | 41.59 |
PLN UAH | 10.5 | 11.03 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 46.87 | 47.8469 |
USD UAH | 41.15 | 41.6667 |
PLN UAH | 10.93 | 11.1607 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 47.3773 | |
USD UAH | 41.4717 | |
PLN UAH | 11.0559 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.131 | 1.149 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.131 | 1.149 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 10.93 | 11.1607 |
GBP UAH | 55.58 | 56.8182 |
Конвертер
Віддаю
Отримую