![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Банкомати | 6 681 | 6 791 | 7416 |
| Термінали самообслуговування | 1 119 | 2 191 | 2408 |
| POS-термінали | 52 604 | 52 704 | 54 486 |
| Філії та офіси | 2 904 | 3 043 | 3 394 |
| Пластикові картки | 18 438 733 | 18 643 651 | 28 616 416 |
| Рахунки юридичних осіб | 325 763 | 354 819 | 356 878 |
| Рахунки підприємців | 303 405 | 342 656 | 347 969 |
Валютні курси і ціни на банківські метали