Акційні умови фінансування на автомобілі марки Nissan
Аванс | 12 місяців | 24 місяці | 36 місяців | 48 місяців | 60 місяців | 72 місяців | 84 місяців |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10% | 3,9% | 8,8% | 10,6% | 11,5% | 12,2% | 13,3% | 14% |
20% | 2,1% | 7,6% | 9,6% | 10,7% | 11,4% | 12,7% | 13,5% |
30% | 0,01% | 6% | 8,3% | 9,6% | 10,3% | 11,9% | 12,8% |
40% | 0,01% | 3,9% | 6,6% | 8% | 8,9% | 10,8% | 11,8% |
50% | 0,01% | 0,9% | 4,1% | 5,7% | 6,8% | 9,1% | 10,4% |
60% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,6% | 1,9% | 5,2% | 7,1% |
Разова комісія – 1,5% від суми угоди |
Акційні умови поширюються на весь модельний ряд марки Nissan: Juke, Qashqai, X-Trail.