Специальные условия финансирования на автомобили марки Opel Corsa / Astra Sedan
Аванс | 12 месяцев | 24 месяца | 36 месяцев | 48 месяцев | 60 месяцев | 72 месяцев | 84 месяцев |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10% | 5,3 | 8,3 | 9,5 | 10,3 | 10,9 | 11,3 | 11,7 |
20% | 3,6 | 6,9 | 8,3 | 9,2 | 9,8 | 10,3 | 10,7 |
30% | 1,5 | 5,2 | 6,8 | 7,7 | 8,5 | 9 | 9,5 |
40% | 0,01 | 2,9 | 4,7 | 5,8 | 6,6 | 7,2 | 7,8 |
50% | 0,01 | 0,01 | 1,6 | 2,9 | 3,9 | 4,6 | 5,3 |
60% | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,5 | 1,3 |
Разовая комиссия – 1,5% от суммы сделки |