Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 47.5 | 48.5 |
USD UAH | 41.45 | 42.05 |
PLN UAH | 11.1 | 11.6 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 47.86 | 48.7805 |
USD UAH | 41.55 | 42.0168 |
PLN UAH | 11.18 | 11.4025 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 48.0209 | |
USD UAH | 41.8702 | |
PLN UAH | 11.2307 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.143 | 1.161 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.143 | 1.161 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 11.18 | 11.4025 |
GBP UAH | 55.93 | 56.8182 |
Конвертер
Віддаю
Отримую