Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48.3 | 49.3 |
USD UAH | 41.32 | 41.92 |
PLN UAH | 11.35 | 12 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48.51 | 49.2611 |
USD UAH | 41.42 | 42.0168 |
PLN UAH | 11.44 | 11.655 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 48.9856 | |
USD UAH | 41.7788 | |
PLN UAH | 11.5478 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.162 | 1.18 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.162 | 1.1799 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 11.44 | 11.655 |
GBP UAH | 56.7 | 57.8035 |
Конвертер
Віддаю
Отримую