Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 46.7 | 47.7 |
USD UAH | 41.1 | 41.7 |
PLN UAH | 10.5 | 11.04 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 47 | 47.8469 |
USD UAH | 41.2 | 41.841 |
PLN UAH | 10.98 | 11.236 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 47.2013 | |
USD UAH | 41.4829 | |
PLN UAH | 11.0227 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.131 | 1.149 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.131 | 1.149 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 10.98 | 11.236 |
GBP UAH | 55.78 | 56.8182 |
Конвертер
Віддаю
Отримую