Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 45.85 | 46.85 |
USD UAH | 41.1 | 41.7 |
PLN UAH | 10.5 | 10.94 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 46.15 | 46.9484 |
USD UAH | 41.2 | 41.841 |
PLN UAH | 10.88 | 11.0988 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 46.3831 | |
USD UAH | 41.4709 | |
PLN UAH | 10.9364 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.111 | 1.129 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.111 | 1.1291 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 10.88 | 11.0988 |
GBP UAH | 54.77 | 55.5556 |
Конвертер
Віддаю
Отримую