Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48.05 | 49.05 |
USD UAH | 41.45 | 42.05 |
PLN UAH | 11.33 | 12.1 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48.2 | 49.0196 |
USD UAH | 41.55 | 42.1941 |
PLN UAH | 11.31 | 11.5473 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 48.5197 | |
USD UAH | 41.8129 | |
PLN UAH | 11.3901 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.151 | 1.169 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.151 | 1.169 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 11.31 | 11.5473 |
GBP UAH | 55.66 | 56.4972 |
Конвертер
Віддаю
Отримую