Exchange rate
Currency | Purchase | Sale |
EUR UAH | 47.85 | 48.85 |
USD UAH | 41.1 | 41.7 |
PLN UAH | 11.25 | 12.2 |
Currency | Purchase | Sale |
EUR UAH | 48.07 | 48.7805 |
USD UAH | 41.15 | 41.6667 |
PLN UAH | 11.25 | 11.4548 |
Currency | For UAH | |
EUR UAH | 48.0758 | |
USD UAH | 41.4268 | |
PLN UAH | 11.2815 |
Metals | Weight, g | UAH/1 g |
XAU Gold | 1 | 0 |
XAU Gold | 100 | 0 |
Metals | Weight, g | UAH/1 g |
XAU Gold | 1 | 0 |
XAU Gold | 100 | 0 |
Metals | Weight, g | UAH/1 g |
XAU Gold | 1 | 0 |
XAU Gold | 100 | 0 |
At branches | Purchase | Sale |
EUR/USD | 1.159 | 1.177 |
For cards | Purchase | Sale |
EUR/USD | 1.159 | 1.177 |
Currency | Purchase | Sale |
PLN UAH | 11.25 | 11.4548 |
GBP UAH | 55.55 | 56.4972 |
Converter
Giving
Receiving