Exchange rate
Currency | Purchase | Sale |
EUR UAH | 47.3 | 48.3 |
USD UAH | 41.05 | 41.65 |
PLN UAH | 11.05 | 11.5 |
Currency | Purchase | Sale |
EUR UAH | 47.45 | 48.3092 |
USD UAH | 41.15 | 41.6667 |
PLN UAH | 11.09 | 11.325 |
Currency | For UAH | |
EUR UAH | 48.0825 | |
USD UAH | 41.488 | |
PLN UAH | 11.269 |
Metals | Weight, g | UAH/1 g |
XAU Gold | 1 | 0 |
XAU Gold | 100 | 0 |
Metals | Weight, g | UAH/1 g |
XAU Gold | 1 | 0 |
XAU Gold | 100 | 0 |
Metals | Weight, g | UAH/1 g |
XAU Gold | 1 | 0 |
XAU Gold | 100 | 0 |
At branches | Purchase | Sale |
EUR/USD | 1.144 | 1.162 |
For cards | Purchase | Sale |
EUR/USD | 1.144 | 1.162 |
Currency | Purchase | Sale |
PLN UAH | 11.09 | 11.325 |
GBP UAH | 55.72 | 56.8182 |
Converter
Giving
Receiving