Exchange rate
Currency | Purchase | Sale |
EUR UAH | 46.7 | 47.7 |
USD UAH | 41.25 | 41.85 |
PLN UAH | 10.5 | 11.07 |
Currency | Purchase | Sale |
EUR UAH | 46.8 | 47.8469 |
USD UAH | 41.35 | 41.841 |
PLN UAH | 10.94 | 11.1111 |
Currency | For UAH | |
EUR UAH | 47.0808 | |
USD UAH | 41.5945 | |
PLN UAH | 11.003 |
Metals | Weight, g | UAH/1 g |
XAU Gold | 1 | 6 205.00 |
XAU Gold | 100 | 5 070.00 |
At branches | Purchase | Sale |
EUR/USD | 1.124 | 1.142 |
For cards | Purchase | Sale |
EUR/USD | 1.124 | 1.1419 |
Currency | Purchase | Sale |
PLN UAH | 10.94 | 11.1111 |
GBP UAH | 54.92 | 55.8659 |
Converter
Giving
Receiving