Exchange rate
Currency | Purchase | Sale |
EUR UAH | 42.9 | 43.9 |
USD UAH | 41.3 | 41.9 |
PLN UAH | 10.33 | 10.57 |
Currency | Purchase | Sale |
EUR UAH | 43.17 | 44.0529 |
USD UAH | 41.4 | 42.0168 |
PLN UAH | 10.33 | 10.582 |
Currency | For UAH | |
EUR UAH | 43.4737 | |
USD UAH | 41.6814 | |
PLN UAH | 10.4092 |
Metals | Weight, g | UAH/1 g |
XAU Gold | 1 | 5 195.00 |
XAU Gold | 100 | 4 230.00 |
At branches | Purchase | Sale |
EUR/USD | 1.034 | 1.052 |
For cards | Purchase | Sale |
EUR/USD | 1.034 | 1.052 |
Currency | Purchase | Sale |
PLN UAH | 10.33 | 10.582 |
GBP UAH | 52.13 | 53.1915 |
Converter
Giving
Receiving
Головне меню
Віддалений банкінг
Послуги
Корисна інформація