Exchange rate
Currency | Purchase | Sale |
EUR UAH | 44.45 | 45.45 |
USD UAH | 41.09 | 41.69 |
PLN UAH | 10.5 | 10.76 |
Currency | Purchase | Sale |
EUR UAH | 44.63 | 45.4545 |
USD UAH | 41.2 | 41.841 |
PLN UAH | 10.64 | 10.8814 |
Currency | For UAH | |
EUR UAH | 45.0014 | |
USD UAH | 41.541 | |
PLN UAH | 10.7189 |
Metals | Weight, g | UAH/1 g |
XAU Gold | 1 | 5 355.00 |
XAU Gold | 100 | 4 360.00 |
At branches | Purchase | Sale |
EUR/USD | 1.075 | 1.093 |
For cards | Purchase | Sale |
EUR/USD | 1.075 | 1.093 |
Currency | Purchase | Sale |
PLN UAH | 10.64 | 10.8814 |
GBP UAH | 53.3 | 54.3478 |
Converter
Giving
Receiving
Головне меню
Віддалений банкінг
Послуги
Корисна інформація