Exchange rate
Currency | Purchase | Sale |
EUR UAH | 48.55 | 49.55 |
USD UAH | 41.35 | 41.95 |
PLN UAH | 11.45 | 12.2 |
Currency | Purchase | Sale |
EUR UAH | 48.68 | 49.505 |
USD UAH | 41.45 | 42.0168 |
PLN UAH | 11.46 | 11.655 |
Currency | For UAH | |
EUR UAH | 49.1758 | |
USD UAH | 41.7239 | |
PLN UAH | 11.5733 |
Metals | Weight, g | UAH/1 g |
XAU Gold | 1 | 0 |
XAU Gold | 100 | 0 |
Metals | Weight, g | UAH/1 g |
XAU Gold | 1 | 0 |
XAU Gold | 100 | 0 |
Metals | Weight, g | UAH/1 g |
XAU Gold | 1 | 0 |
XAU Gold | 100 | 0 |
At branches | Purchase | Sale |
EUR/USD | 1.166 | 1.184 |
For cards | Purchase | Sale |
EUR/USD | 1.166 | 1.184 |
Currency | Purchase | Sale |
PLN UAH | 11.46 | 11.655 |
GBP UAH | 56.45 | 57.4713 |
Converter
Giving
Receiving