Exchange rate
Currency | Purchase | Sale |
EUR UAH | 47.65 | 48.65 |
USD UAH | 40.95 | 41.55 |
PLN UAH | 10.4 | 11.31 |
Currency | Purchase | Sale |
EUR UAH | 47.78 | 48.7805 |
USD UAH | 41.05 | 41.6667 |
PLN UAH | 11.21 | 11.4286 |
Currency | For UAH | |
EUR UAH | 48.1756 | |
USD UAH | 41.3631 | |
PLN UAH | 11.2983 |
Metals | Weight, g | UAH/1 g |
XAU Gold | 1 | 0 |
XAU Gold | 100 | 0 |
Metals | Weight, g | UAH/1 g |
XAU Gold | 1 | 0 |
XAU Gold | 100 | 0 |
Metals | Weight, g | UAH/1 g |
XAU Gold | 1 | 0 |
XAU Gold | 100 | 0 |
At branches | Purchase | Sale |
EUR/USD | 1.155 | 1.173 |
For cards | Purchase | Sale |
EUR/USD | 1.155 | 1.173 |
Currency | Purchase | Sale |
PLN UAH | 11.21 | 11.4286 |
GBP UAH | 54.96 | 55.8659 |
Converter
Giving
Receiving