Exchange rate
Currency | Purchase | Sale |
EUR UAH | 47.75 | 48.75 |
USD UAH | 40.9 | 41.5 |
PLN UAH | 10.5 | 11.39 |
Currency | Purchase | Sale |
EUR UAH | 48.01 | 48.7805 |
USD UAH | 41 | 41.4938 |
PLN UAH | 11.28 | 11.4416 |
Currency | For UAH | |
EUR UAH | 48.2739 | |
USD UAH | 41.3127 | |
PLN UAH | 11.3145 |
Metals | Weight, g | UAH/1 g |
XAU Gold | 1 | 0 |
XAU Gold | 100 | 0 |
Metals | Weight, g | UAH/1 g |
XAU Gold | 1 | 0 |
XAU Gold | 100 | 0 |
Metals | Weight, g | UAH/1 g |
XAU Gold | 1 | 0 |
XAU Gold | 100 | 0 |
At branches | Purchase | Sale |
EUR/USD | 1.162 | 1.18 |
For cards | Purchase | Sale |
EUR/USD | 1.162 | 1.1799 |
Currency | Purchase | Sale |
PLN UAH | 11.28 | 11.4416 |
GBP UAH | 55.5 | 56.1798 |
Converter
Giving
Receiving