Exchange rate
Currency | Purchase | Sale |
EUR UAH | 46.35 | 47.35 |
USD UAH | 40.95 | 41.55 |
PLN UAH | 10.6 | 10.93 |
Currency | Purchase | Sale |
EUR UAH | 46.78 | 47.3934 |
USD UAH | 41.05 | 41.6667 |
PLN UAH | 10.85 | 11.0011 |
Currency | For UAH | |
EUR UAH | 45.8415 | |
USD UAH | 41.4031 | |
PLN UAH | 10.7703 |
At branches | Purchase | Sale |
EUR/USD | 1.13 | 1.148 |
For cards | Purchase | Sale |
EUR/USD | 1.13 | 1.148 |
Currency | Purchase | Sale |
PLN UAH | 10.85 | 11.0011 |
GBP UAH | 53.87 | 54.6448 |
Converter
Giving
Receiving