Exchange rate
Currency | Purchase | Sale |
EUR UAH | 48.15 | 49.15 |
USD UAH | 40.83 | 41.43 |
PLN UAH | 10.5 | 11.48 |
Currency | Purchase | Sale |
EUR UAH | 48.22 | 49.2611 |
USD UAH | 40.9 | 41.4938 |
PLN UAH | 11.31 | 11.5207 |
Currency | For UAH | |
EUR UAH | 48.7738 | |
USD UAH | 41.1941 | |
PLN UAH | 11.4661 |
Metals | Weight, g | UAH/1 g |
XAU Gold | 1 | 0 |
XAU Gold | 100 | 0 |
Metals | Weight, g | UAH/1 g |
XAU Gold | 1 | 0 |
XAU Gold | 100 | 0 |
Metals | Weight, g | UAH/1 g |
XAU Gold | 1 | 0 |
XAU Gold | 100 | 0 |
At branches | Purchase | Sale |
EUR/USD | 1.17 | 1.188 |
For cards | Purchase | Sale |
EUR/USD | 1.17 | 1.1879 |
Currency | Purchase | Sale |
PLN UAH | 11.31 | 11.5207 |
GBP UAH | 55.63 | 56.4972 |
Converter
Giving
Receiving