Exchange rate
Currency | Purchase | Sale |
EUR UAH | 48.3 | 49.3 |
USD UAH | 41.39 | 41.99 |
PLN UAH | 11.38 | 12.2 |
Currency | Purchase | Sale |
EUR UAH | 48.4 | 49.2611 |
USD UAH | 41.5 | 42.0168 |
PLN UAH | 11.38 | 11.5473 |
Currency | For UAH | |
EUR UAH | 48.8031 | |
USD UAH | 41.8211 | |
PLN UAH | 11.4701 |
Metals | Weight, g | UAH/1 g |
XAU Gold | 1 | 0 |
XAU Gold | 100 | 0 |
Metals | Weight, g | UAH/1 g |
XAU Gold | 1 | 0 |
XAU Gold | 100 | 0 |
Metals | Weight, g | UAH/1 g |
XAU Gold | 1 | 0 |
XAU Gold | 100 | 0 |
At branches | Purchase | Sale |
EUR/USD | 1.157 | 1.175 |
For cards | Purchase | Sale |
EUR/USD | 1.157 | 1.175 |
Currency | Purchase | Sale |
PLN UAH | 11.38 | 11.5473 |
GBP UAH | 55.75 | 56.8182 |
Converter
Giving
Receiving