Exchange rate
Currency | Purchase | Sale |
EUR UAH | 42.8 | 43.8 |
USD UAH | 41.16 | 41.76 |
PLN UAH | 10.34 | 10.57 |
Currency | Purchase | Sale |
EUR UAH | 43.15 | 43.8596 |
USD UAH | 41.25 | 41.841 |
PLN UAH | 10.36 | 10.5708 |
Currency | For UAH | |
EUR UAH | 43.5168 | |
USD UAH | 41.5554 | |
PLN UAH | 10.4626 |
Metals | Weight, g | UAH/1 g |
XAU Gold | 1 | 5 195.00 |
XAU Gold | 100 | 4 230.00 |
At branches | Purchase | Sale |
EUR/USD | 1.037 | 1.055 |
For cards | Purchase | Sale |
EUR/USD | 1.037 | 1.055 |
Currency | Purchase | Sale |
PLN UAH | 10.36 | 10.5708 |
GBP UAH | 51.96 | 52.9101 |
Converter
Giving
Receiving
Головне меню
Віддалений банкінг
Послуги
Корисна інформація