Exchange rate
Currency | Purchase | Sale |
EUR UAH | 48.3 | 49.3 |
USD UAH | 41.35 | 41.95 |
PLN UAH | 11.45 | 12.2 |
Currency | Purchase | Sale |
EUR UAH | 48.61 | 49.505 |
USD UAH | 41.5 | 42.0168 |
PLN UAH | 11.45 | 11.6279 |
Currency | For UAH | |
EUR UAH | 49.0563 | |
USD UAH | 41.8462 | |
PLN UAH | 11.5584 |
Metals | Weight, g | UAH/1 g |
XAU Gold | 1 | 0 |
XAU Gold | 100 | 0 |
Metals | Weight, g | UAH/1 g |
XAU Gold | 1 | 0 |
XAU Gold | 100 | 0 |
Metals | Weight, g | UAH/1 g |
XAU Gold | 1 | 0 |
XAU Gold | 100 | 0 |
At branches | Purchase | Sale |
EUR/USD | 1.163 | 1.181 |
For cards | Purchase | Sale |
EUR/USD | 1.163 | 1.1811 |
Currency | Purchase | Sale |
PLN UAH | 11.45 | 11.6279 |
GBP UAH | 56.402 | 57.1429 |
Converter
Giving
Receiving