Exchange rate
Currency | Purchase | Sale |
EUR UAH | 42.95 | 43.95 |
USD UAH | 41.28 | 41.88 |
PLN UAH | 10.4 | 10.58 |
Currency | Purchase | Sale |
EUR UAH | 43.41 | 44.0529 |
USD UAH | 41.35 | 42.0168 |
PLN UAH | 10.42 | 10.5708 |
Currency | For UAH | |
EUR UAH | 43.4361 | |
USD UAH | 41.7996 | |
PLN UAH | 10.4142 |
Metals | Weight, g | UAH/1 g |
XAU Gold | 1 | 5 175.00 |
XAU Gold | 100 | 4 210.00 |
At branches | Purchase | Sale |
EUR/USD | 1.041 | 1.059 |
For cards | Purchase | Sale |
EUR/USD | 1.041 | 1.059 |
Currency | Purchase | Sale |
PLN UAH | 10.42 | 10.5708 |
GBP UAH | 52.17 | 52.9101 |
Converter
Giving
Receiving
Головне меню
Віддалений банкінг
Послуги
Корисна інформація