Exchange rate
Currency | Purchase | Sale |
EUR UAH | 44.1 | 45.1 |
USD UAH | 41.05 | 41.65 |
PLN UAH | 10.45 | 10.75 |
Currency | Purchase | Sale |
EUR UAH | 44.31 | 45.045 |
USD UAH | 41.1 | 41.6667 |
PLN UAH | 10.59 | 10.7991 |
Currency | For UAH | |
EUR UAH | 44.7471 | |
USD UAH | 41.4863 | |
PLN UAH | 10.6561 |
Metals | Weight, g | UAH/1 g |
XAU Gold | 1 | 5 380.00 |
XAU Gold | 100 | 4 385.00 |
At branches | Purchase | Sale |
EUR/USD | 1.069 | 1.087 |
For cards | Purchase | Sale |
EUR/USD | 1.069 | 1.087 |
Currency | Purchase | Sale |
PLN UAH | 10.59 | 10.7991 |
GBP UAH | 53.18 | 54.0541 |
Converter
Giving
Receiving
Головне меню
Віддалений банкінг
Послуги
Корисна інформація