Exchange rate
Currency | Purchase | Sale |
EUR UAH | 46.25 | 47.25 |
USD UAH | 41.05 | 41.65 |
PLN UAH | 10.5 | 11.06 |
Currency | Purchase | Sale |
EUR UAH | 46.47 | 47.3934 |
USD UAH | 41.15 | 41.6667 |
PLN UAH | 10.95 | 11.1607 |
Currency | For UAH | |
EUR UAH | 46.9281 | |
USD UAH | 41.4999 | |
PLN UAH | 11.0537 |
Metals | Weight, g | UAH/1 g |
XAU Gold | 1 | 0 |
XAU Gold | 100 | 0 |
Metals | Weight, g | UAH/1 g |
XAU Gold | 1 | 0 |
XAU Gold | 100 | 0 |
Metals | Weight, g | UAH/1 g |
XAU Gold | 1 | 0 |
XAU Gold | 100 | 0 |
At branches | Purchase | Sale |
EUR/USD | 1.121 | 1.139 |
For cards | Purchase | Sale |
EUR/USD | 1.121 | 1.139 |
Currency | Purchase | Sale |
PLN UAH | 10.95 | 11.1607 |
GBP UAH | 55.17 | 56.1798 |
Converter
Giving
Receiving