Exchange rate
Currency | Purchase | Sale |
EUR UAH | 48.55 | 49.55 |
USD UAH | 41.32 | 41.92 |
PLN UAH | 11.5 | 12.2 |
Currency | Purchase | Sale |
EUR UAH | 48.73 | 49.505 |
USD UAH | 41.42 | 42.0168 |
PLN UAH | 11.48 | 11.6686 |
Currency | For UAH | |
EUR UAH | 49.1758 | |
USD UAH | 41.7239 | |
PLN UAH | 11.5733 |
Metals | Weight, g | UAH/1 g |
XAU Gold | 1 | 0 |
XAU Gold | 100 | 0 |
Metals | Weight, g | UAH/1 g |
XAU Gold | 1 | 0 |
XAU Gold | 100 | 0 |
Metals | Weight, g | UAH/1 g |
XAU Gold | 1 | 0 |
XAU Gold | 100 | 0 |
At branches | Purchase | Sale |
EUR/USD | 1.168 | 1.186 |
For cards | Purchase | Sale |
EUR/USD | 1.168 | 1.186 |
Currency | Purchase | Sale |
PLN UAH | 11.48 | 11.6686 |
GBP UAH | 56.48 | 57.4713 |
Converter
Giving
Receiving