Exchange rate
Currency | Purchase | Sale |
EUR UAH | 48.1 | 49.1 |
USD UAH | 40.75 | 41.35 |
PLN UAH | 10.5 | 11.48 |
Currency | Purchase | Sale |
EUR UAH | 48.43 | 49.2611 |
USD UAH | 40.85 | 41.4938 |
PLN UAH | 11.4 | 11.5741 |
Currency | For UAH | |
EUR UAH | 48.6567 | |
USD UAH | 41.1752 | |
PLN UAH | 11.4509 |
Metals | Weight, g | UAH/1 g |
XAU Gold | 1 | 0 |
XAU Gold | 100 | 0 |
Metals | Weight, g | UAH/1 g |
XAU Gold | 1 | 0 |
XAU Gold | 100 | 0 |
Metals | Weight, g | UAH/1 g |
XAU Gold | 1 | 0 |
XAU Gold | 100 | 0 |
At branches | Purchase | Sale |
EUR/USD | 1.177 | 1.195 |
For cards | Purchase | Sale |
EUR/USD | 1.177 | 1.195 |
Currency | Purchase | Sale |
PLN UAH | 11.4 | 11.5741 |
GBP UAH | 55.73 | 56.8182 |
Converter
Giving
Receiving