Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 46.1 | 47.1 |
USD UAH | 41.05 | 41.65 |
PLN UAH | 10.5 | 10.99 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 46.2 | 47.1698 |
USD UAH | 41.15 | 41.841 |
PLN UAH | 10.88 | 11.0988 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 46.6521 | |
USD UAH | 41.4851 | |
PLN UAH | 10.9842 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.114 | 1.132 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.114 | 1.132 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 10.88 | 11.0988 |
GBP UAH | 54.9 | 55.8659 |
Конвертер
Віддаю
Отримую