Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 47.5 | 48.5 |
USD UAH | 41 | 41.6 |
PLN UAH | 11.2 | 12 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 47.75 | 48.5437 |
USD UAH | 41.05 | 41.6667 |
PLN UAH | 11.23 | 11.4548 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 48.3241 | |
USD UAH | 41.3557 | |
PLN UAH | 11.3843 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.154 | 1.172 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.154 | 1.1721 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 11.23 | 11.4548 |
GBP UAH | 55.3 | 56.1798 |
Конвертер
Віддаю
Отримую