Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 47.9 | 48.9 |
USD UAH | 41.45 | 42.05 |
PLN UAH | 11.3 | 12.1 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48.28 | 49.0196 |
USD UAH | 41.55 | 42.0168 |
PLN UAH | 11.35 | 11.5473 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 48.5197 | |
USD UAH | 41.8129 | |
PLN UAH | 11.3901 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.153 | 1.171 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.153 | 1.171 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 11.35 | 11.5473 |
GBP UAH | 55.65 | 56.4972 |
Конвертер
Віддаю
Отримую