Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48.05 | 49.05 |
USD UAH | 41.39 | 41.99 |
PLN UAH | 11.4 | 12.2 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48.14 | 49.0196 |
USD UAH | 41.45 | 42.0168 |
PLN UAH | 11.31 | 11.5473 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 48.8031 | |
USD UAH | 41.8211 | |
PLN UAH | 11.4701 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.153 | 1.171 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.153 | 1.171 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 11.31 | 11.5473 |
GBP UAH | 55.58 | 56.4972 |
Конвертер
Віддаю
Отримую