Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48.3 | 49.3 |
USD UAH | 41.3 | 41.9 |
PLN UAH | 11.35 | 12 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48.63 | 49.505 |
USD UAH | 41.4 | 42.0168 |
PLN UAH | 11.47 | 11.6009 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 48.638 | |
USD UAH | 41.5852 | |
PLN UAH | 11.4538 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.166 | 1.184 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.166 | 1.184 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 11.47 | 11.6009 |
GBP UAH | 56.89 | 57.8035 |
Конвертер
Віддаю
Отримую