Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 47.3 | 48.3 |
USD UAH | 41.1 | 41.7 |
PLN UAH | 11.05 | 11.45 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 47.52 | 48.3092 |
USD UAH | 41.15 | 41.6667 |
PLN UAH | 11.13 | 11.3507 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 47.6926 | |
USD UAH | 41.4466 | |
PLN UAH | 11.1581 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.143 | 1.161 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.146 | 1.161 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 11.13 | 11.3507 |
GBP UAH | 55.8 | 56.8182 |
Конвертер
Віддаю
Отримую