Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 47.25 | 48.25 |
USD UAH | 41.05 | 41.65 |
PLN UAH | 11.05 | 11.45 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 47.37 | 48.3092 |
USD UAH | 41.15 | 41.6667 |
PLN UAH | 11.08 | 11.325 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 48.0825 | |
USD UAH | 41.488 | |
PLN UAH | 11.269 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.143 | 1.161 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.143 | 1.161 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 11.08 | 11.325 |
GBP UAH | 55.65 | 56.4972 |
Конвертер
Віддаю
Отримую