Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48.15 | 49.15 |
USD UAH | 40.77 | 41.37 |
PLN UAH | 10.5 | 11.48 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48.43 | 49.2611 |
USD UAH | 40.9 | 41.4938 |
PLN UAH | 11.38 | 11.5741 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 48.7738 | |
USD UAH | 41.1941 | |
PLN UAH | 11.4661 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.175 | 1.193 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.175 | 1.193 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 11.38 | 11.5741 |
GBP UAH | 55.8 | 56.8182 |
Конвертер
Віддаю
Отримую