Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 47.9 | 48.9 |
USD UAH | 41.3 | 41.9 |
PLN UAH | 11.3 | 12.1 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48.26 | 49.0196 |
USD UAH | 41.4 | 42.0168 |
PLN UAH | 11.36 | 11.5075 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 48.4527 | |
USD UAH | 41.867 | |
PLN UAH | 11.3853 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.157 | 1.175 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.157 | 1.175 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 11.36 | 11.5075 |
GBP UAH | 55.73 | 56.8182 |
Конвертер
Віддаю
Отримую