Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 47.8 | 48.8 |
USD UAH | 40.9 | 41.5 |
PLN UAH | 10.35 | 11.35 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48.05 | 48.7805 |
USD UAH | 40.95 | 41.4938 |
PLN UAH | 11.3 | 11.4548 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 48.1634 | |
USD UAH | 41.2199 | |
PLN UAH | 11.3307 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.164 | 1.182 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.164 | 1.182 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 11.3 | 11.4548 |
GBP UAH | 55.37 | 56.1798 |
Конвертер
Віддаю
Отримую