Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 47.4 | 48.4 |
USD UAH | 40.9 | 41.5 |
PLN UAH | 11.07 | 11.9 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 47.52 | 48.5437 |
USD UAH | 41 | 41.6667 |
PLN UAH | 11.12 | 11.3507 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 47.88 | |
USD UAH | 41.3222 | |
PLN UAH | 11.2103 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.15 | 1.168 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.15 | 1.168 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 11.12 | 11.3507 |
GBP UAH | 55.1 | 56.1798 |
Конвертер
Віддаю
Отримую