Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48.3 | 49.3 |
USD UAH | 41.39 | 41.99 |
PLN UAH | 11.35 | 12.1 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48.35 | 49.2611 |
USD UAH | 41.45 | 42.0168 |
PLN UAH | 11.32 | 11.5741 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 48.8416 | |
USD UAH | 41.7842 | |
PLN UAH | 11.47 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.158 | 1.176 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.158 | 1.1761 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 11.32 | 11.5741 |
GBP UAH | 55.8 | 56.8182 |
Конвертер
Віддаю
Отримую