Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 47.75 | 48.75 |
USD UAH | 40.9 | 41.5 |
PLN UAH | 10.5 | 11.39 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48.01 | 48.7805 |
USD UAH | 41 | 41.4938 |
PLN UAH | 11.28 | 11.4416 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 48.2739 | |
USD UAH | 41.3127 | |
PLN UAH | 11.3145 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.162 | 1.18 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.162 | 1.1799 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 11.28 | 11.4416 |
GBP UAH | 55.5 | 56.1798 |
Конвертер
Віддаю
Отримую