Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48.65 | 49.65 |
USD UAH | 41.4 | 42 |
PLN UAH | 11.45 | 12.2 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48.96 | 49.7512 |
USD UAH | 41.42 | 42.0168 |
PLN UAH | 11.54 | 11.6822 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 48.9856 | |
USD UAH | 41.7788 | |
PLN UAH | 11.5478 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.17 | 1.188 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.17 | 1.1879 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 11.54 | 11.6822 |
GBP UAH | 57.04 | 58.1395 |
Конвертер
Віддаю
Отримую