Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 47.65 | 48.65 |
USD UAH | 40.8 | 41.4 |
PLN UAH | 10.5 | 11.43 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48.09 | 48.7805 |
USD UAH | 40.9 | 41.4938 |
PLN UAH | 11.3 | 11.4548 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 48.4967 | |
USD UAH | 41.2317 | |
PLN UAH | 11.4089 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.167 | 1.185 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.167 | 1.185 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 11.3 | 11.4548 |
GBP UAH | 55.63 | 56.4972 |
Конвертер
Віддаю
Отримую