Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 46.1 | 47.1 |
USD UAH | 41.1 | 41.7 |
PLN UAH | 10.5 | 10.98 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 46.4 | 47.1698 |
USD UAH | 41.2 | 41.841 |
PLN UAH | 10.89 | 11.0865 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 46.8562 | |
USD UAH | 41.576 | |
PLN UAH | 10.9783 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.117 | 1.135 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.117 | 1.1349 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 10.89 | 11.0865 |
GBP UAH | 55.1 | 56.1798 |
Конвертер
Віддаю
Отримую