Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 46.6 | 47.6 |
USD UAH | 41.2 | 41.8 |
PLN UAH | 10.5 | 11.09 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 46.78 | 47.619 |
USD UAH | 41.3 | 41.841 |
PLN UAH | 11.01 | 11.2108 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 47.074 | |
USD UAH | 41.5261 | |
PLN UAH | 11.0795 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.124 | 1.142 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.124 | 1.1419 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 11.01 | 11.2108 |
GBP UAH | 55.62 | 56.4972 |
Конвертер
Віддаю
Отримую