Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 47.4 | 48.4 |
USD UAH | 40.9 | 41.5 |
PLN UAH | 11.16 | 12 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 47.74 | 48.5437 |
USD UAH | 41.1 | 41.6667 |
PLN UAH | 11.2 | 11.4155 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 48.2655 | |
USD UAH | 41.4047 | |
PLN UAH | 11.3285 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.153 | 1.171 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.153 | 1.171 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 11.2 | 11.4155 |
GBP UAH | 55.29 | 56.1798 |
Конвертер
Віддаю
Отримую