Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48.1 | 49.1 |
USD UAH | 40.75 | 41.35 |
PLN UAH | 10.5 | 11.48 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48.43 | 49.2611 |
USD UAH | 40.85 | 41.4938 |
PLN UAH | 11.4 | 11.5741 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 48.6567 | |
USD UAH | 41.1752 | |
PLN UAH | 11.4509 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.177 | 1.195 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.177 | 1.195 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 11.4 | 11.5741 |
GBP UAH | 55.73 | 56.8182 |
Конвертер
Віддаю
Отримую