Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48.65 | 49.65 |
USD UAH | 41.35 | 41.95 |
PLN UAH | 11.48 | 12.2 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48.72 | 49.7512 |
USD UAH | 41.45 | 42.0168 |
PLN UAH | 11.46 | 11.6959 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 49.1328 | |
USD UAH | 41.8116 | |
PLN UAH | 11.5604 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.167 | 1.185 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.167 | 1.185 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 11.46 | 11.6959 |
GBP UAH | 56.4 | 57.4713 |
Конвертер
Віддаю
Отримую