Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 46.9 | 47.9 |
USD UAH | 41.17 | 41.77 |
PLN UAH | 10.5 | 11.09 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 47 | 47.8469 |
USD UAH | 41.3 | 41.841 |
PLN UAH | 10.99 | 11.2108 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 47.074 | |
USD UAH | 41.5261 | |
PLN UAH | 11.0795 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.133 | 1.151 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.129 | 1.1471 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 10.99 | 11.2108 |
GBP UAH | 55.76 | 56.8182 |
Конвертер
Віддаю
Отримую