Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48.7 | 49.7 |
USD UAH | 41.39 | 41.99 |
PLN UAH | 11.45 | 12.3 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48.93 | 49.7512 |
USD UAH | 41.5 | 42.0168 |
PLN UAH | 11.52 | 11.7233 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 49.4093 | |
USD UAH | 41.8191 | |
PLN UAH | 11.6436 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.17 | 1.188 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.17 | 1.1879 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 11.52 | 11.7233 |
GBP UAH | 57 | 58.1395 |
Конвертер
Віддаю
Отримую