Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48.35 | 49.35 |
USD UAH | 41.32 | 41.92 |
PLN UAH | 11.35 | 12 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48.64 | 49.505 |
USD UAH | 41.45 | 42.0168 |
PLN UAH | 11.47 | 11.6009 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 48.7823 | |
USD UAH | 41.6409 | |
PLN UAH | 11.5091 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.166 | 1.184 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.166 | 1.184 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 11.47 | 11.6009 |
GBP UAH | 56.84 | 57.8035 |
Конвертер
Віддаю
Отримую