Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 47.4 | 48.4 |
USD UAH | 41.39 | 41.99 |
PLN UAH | 11.1 | 11.6 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 47.63 | 48.5437 |
USD UAH | 41.5 | 42.0168 |
PLN UAH | 11.14 | 11.3379 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 47.859 | |
USD UAH | 41.6854 | |
PLN UAH | 11.1895 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.139 | 1.157 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.139 | 1.157 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 11.14 | 11.3379 |
GBP UAH | 55.78 | 56.8182 |
Конвертер
Віддаю
Отримую