Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48.05 | 49.05 |
USD UAH | 41.2 | 41.8 |
PLN UAH | 11.3 | 11.9 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48.25 | 49.0196 |
USD UAH | 41.3 | 41.841 |
PLN UAH | 11.35 | 11.5473 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 48.3238 | |
USD UAH | 41.662 | |
PLN UAH | 11.3753 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.159 | 1.177 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.159 | 1.177 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 11.35 | 11.5473 |
GBP UAH | 56.57 | 57.4713 |
Конвертер
Віддаю
Отримую