Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 47.8 | 48.8 |
USD UAH | 40.92 | 41.52 |
PLN UAH | 10.5 | 11.34 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48.12 | 48.7805 |
USD UAH | 41.05 | 41.4938 |
PLN UAH | 11.3 | 11.4416 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 48.2739 | |
USD UAH | 41.3127 | |
PLN UAH | 11.3145 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.163 | 1.181 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.163 | 1.1811 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 11.3 | 11.4416 |
GBP UAH | 55.64 | 56.4972 |
Конвертер
Віддаю
Отримую