Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 47.8 | 48.8 |
USD UAH | 41.35 | 41.95 |
PLN UAH | 11.25 | 11.8 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48.12 | 49.0196 |
USD UAH | 41.45 | 42.0168 |
PLN UAH | 11.33 | 11.5075 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 48.5084 | |
USD UAH | 41.7924 | |
PLN UAH | 11.395 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.152 | 1.17 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.152 | 1.17 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 11.33 | 11.5075 |
GBP UAH | 56.42 | 57.4713 |
Конвертер
Віддаю
Отримую