Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 47.6 | 48.6 |
USD UAH | 41.28 | 41.88 |
PLN UAH | 11.2 | 12.2 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 47.86 | 48.5437 |
USD UAH | 41.45 | 42.0168 |
PLN UAH | 11.19 | 11.4155 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 48.347 | |
USD UAH | 41.7901 | |
PLN UAH | 11.3044 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.146 | 1.164 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.146 | 1.164 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 11.19 | 11.4155 |
GBP UAH | 55.01 | 55.8659 |
Конвертер
Віддаю
Отримую