Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48.3 | 49.3 |
USD UAH | 41.39 | 41.99 |
PLN UAH | 11.35 | 12.2 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48.48 | 49.2611 |
USD UAH | 41.5 | 42.0168 |
PLN UAH | 11.39 | 11.5741 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 48.8973 | |
USD UAH | 41.8355 | |
PLN UAH | 11.4775 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.16 | 1.178 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.16 | 1.178 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 11.39 | 11.5741 |
GBP UAH | 55.92 | 56.8182 |
Конвертер
Віддаю
Отримую