Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 46.6 | 47.6 |
USD UAH | 41.2 | 41.8 |
PLN UAH | 10.5 | 11.1 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 46.65 | 47.619 |
USD UAH | 41.25 | 41.841 |
PLN UAH | 11 | 11.2233 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 47.0761 | |
USD UAH | 41.5903 | |
PLN UAH | 11.0964 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.122 | 1.14 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.122 | 1.14 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 11 | 11.2233 |
GBP UAH | 55.55 | 56.4972 |
Конвертер
Віддаю
Отримую