Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 47.45 | 48.45 |
USD UAH | 41.12 | 41.72 |
PLN UAH | 11.05 | 11.5 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 47.4 | 48.5437 |
USD UAH | 41.2 | 41.841 |
PLN UAH | 11.08 | 11.3507 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 48.0159 | |
USD UAH | 41.5255 | |
PLN UAH | 11.2264 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.141 | 1.159 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.141 | 1.159 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 11.08 | 11.3507 |
GBP UAH | 55.36 | 56.4972 |
Конвертер
Віддаю
Отримую