Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 47.85 | 48.85 |
USD UAH | 41.35 | 41.95 |
PLN UAH | 11.23 | 11.8 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48.08 | 49.0196 |
USD UAH | 41.45 | 42.0168 |
PLN UAH | 11.3 | 11.4025 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 48.5084 | |
USD UAH | 41.7924 | |
PLN UAH | 11.395 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.151 | 1.169 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.151 | 1.169 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 11.3 | 11.4025 |
GBP UAH | 56.37 | 57.1429 |
Конвертер
Віддаю
Отримую