Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 47.8 | 48.8 |
USD UAH | 40.9 | 41.5 |
PLN UAH | 10.5 | 11.4 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48 | 48.7805 |
USD UAH | 41 | 41.4938 |
PLN UAH | 11.25 | 11.4025 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 48.4675 | |
USD UAH | 41.3722 | |
PLN UAH | 11.3904 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.161 | 1.179 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.161 | 1.179 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 11.25 | 11.4025 |
GBP UAH | 55.46 | 56.1798 |
Конвертер
Віддаю
Отримую