Вартість оформлення та перевипуску: |
6 карток на рік (на довірену особу – 3) | не тарифікується |
більше 6 карток на рік (на довірену особу – більше 3) | 100 грн |
Оформлення картки з фото | 50 грн |
Оформлення картки з індивідуальним дизайном | Картка з індивідуальним дизайном (миттєва) - 99 грн Картка з індивідуальним дизайном з фото - 149 грн |
Оплата товарів і послуг у торгових точках та Інтернеті | не тарифікується |
Оплата карткою на рахунок юридичної особи (платіж по Україні). | 1% (min 3 грн, max 1 000 грн) за рахунок власних коштів + 2 грн, якщо переказ у голосовому меню |
Ваша вигода: нарахування процентів на залишок за карткою понад 100 грн, % (за умови наявності на картці такої суми протягом календарного місяця) | - до 01.06.2021 - 4% (за умови активації депозитної властивості в системi Приват24 (www.privat24.ua), розділ «Мої рахунки»)
- з 01.06.2021 - не тарифікується. Активація депозитної властивості не доступна
|
Можливість з дозволу батьків установити кредитний ліміт на картку | максимум 300 грн. З 20.06.2019 кредитний ліміт за Картками Юніора не встановлюється |
За Картками Юніора, за якими кредитний ліміт установлено до 20.06.2019: |
Пільговий період (діє за умови погашення до 25-го числа місяця, наступного за датою виникнення боргу) | 55 днів |
Базова % ставка на місяць після закінчення пільгового періоду | 3,6% |
Обов’язковий щомісячний платіж | Щонайменше 30 грн, але не більше нiж залишок заборгованості. У разі прострочення: 10% від заборгованості за кредитом, але не менше ніж 30 грн і не більше ніж залишок заборгованості (з другого місяця прострочення) |
Строк внесення щомісячних платежів | До 25-го числа місяця, наступного за звітним |
Плата за користування кредитом у разі прострочення зобов’язань за договором, на місяць | 7,2% |
Проценти від суми не повернутого в строк кредиту відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України, річних | 86,4% Перелік умов, за яких нараховуються проценти згідно з ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України, наведено в п. 2.1.1.2.12 Умов та Правил |
Комісія за зняття власних грошових коштів | - у банкоматах та пунктах видачи готівки ПриватБанку та інших банків України - 1% - у банкоматах та пунктах видачи готівки за кордоном - 2% |
Комісія за зняття кредитних коштів у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку, будь-яких українських і закордонних банків, а також за операції з quasi-готівкою | 1–100 грн – 7 грн 100,01–200 грн – 12 грн 200,01–300 грн – 18 грн |
Поповнення картки без її наявності (зокрема й зарахування решти від 50 грн) | У касі: - власник картки – 0,2%;
- третя особа – 0,5%, мінімум 5 грн.
У терміналі самообслуговування – 0,5% від суми, мінімум 5 грн. Для власників карток ПриватБанку діє акційний тариф – 0,2% від суми (мінімум 2 грн) |
Зняття готівки без присутності картки в касі | У касі – 0,2%, мінімум 5 грн. У банкоматі – 2 грн (окрім зняття через QR-код) |
Комісія за розрахункове обслуговування неактивних рахунків, за якими 12 місяців поспіль не було операцій (відсутні всі активні рахунки) | 20 грн щомісяця, але не більше від залишків коштів на рахунку |
Комісія за одержання балансу на чек у банкоматі та терміналі самообслуговування ПриватБанку (окрім чека операції зняття готівки) | 3 грн |
Комісія за поповнення мобільного телефону з картки | + 1%, якщо платіж з кредитних коштів |
Штраф за невиконання зобов'язань згідно з умовами та правилами надання банківських послуг | 0,24 % (нараховується за кожен день прострочення замість базової процентної ставки). |