Вартість оформлення та перевипуску: |
6 карток на рік (на довірену особу – 3) | не тарифікується |
7 та більше карток на рік (на довірену особу – 4 та більше) | 100 грн |
Оформлення картки з фото собі або довіреної особі | 100 грн |
Процентна ставка за несанкціонований овердрафт (заборгованість за картковим рахунком, за яким овердрафт не передбачено) | для договорів в іноземній валюті – 21,6% річних від суми несанкціонованого овердрафту |
Процентна ставка в разі непогашення несанкціонованого овердрафту до останнього числа місяця, наступного за місяцем, у якому виник несанкціонований овердрафт (відповідно до частини другої статті 625 Цивільного кодексу України), за договорами в іноземній валюті | 43,2% річних від суми несанкціонованого овердрафту |
Обов'язковий щомісячний платіж | - 5% від заборгованості за кредитом, але не менше ніж 100 грн і не більше ніж залишок заборгованості;
- 10% від заборгованості за кредитом, але не менше ніж 100 грн і не більше ніж залишок заборгованості – у разі прострочення, починаючи з другого місяця прострочення;
- 100% від заборгованості за несанкціонованим овердрафтом.
|
Плата за користування кредитом у разі прострочення зобов’язань за договором, на місяць: | До 01.08.2020 - 7,2% З 01.08.2020 - 7,0% |
Проценти від суми не повернутого в строк кредиту відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України, річних: | До 01.08.2020 - 86,4% З 01.08.2020 - 60% Перелік умов, за яких нараховуються проценти згідно з ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України, наведено в п. 2.1.1.2.12 Умов та Правил |
Щомісячна плата за користування карткою | не тарифікується |
Комісія за зняття кредитних коштів у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку, будь-яких українських і закордонних банків, а також за операції з quasi-готівкою. Суму видачі готівки в банкоматах ПриватБанку (Україна) обмежено – не більше 20 000 грн протягом 3 годин | 1–100 грн – 7 грн 100,01–200 грн – 12 грн 200,01–300 грн – 18 грн 300,01–400 грн – 24 грн 400,01–500 грн – 30 грн 500,01 - 1 000 грн – 47 грн понад 1 000 грн – 4% вiд суми операцiї |
Комісія за зняття власних грошових коштів |
В банкоматах і пунктах видачі готівки за кордоном | 2% |
Комісія за конвертацію валюти у разі здійснення операцій за кордоном | Заборонені транзакції |
Комісія за безготівковий платіж |
Оплата товарів і послуг у торгових точках та Інтернеті | не тарифікується |
Комісія за програмами «Оплата частинами» і «Миттєва розстрочка | 4% в рахунок кредитних коштів або не тарифікується в рахунок власних коштів |
Надсилання термінового грошового платежу | тариф за переказ |
Платіж на картку будь-якого банку України | тариф за платіж |
Платіж на картку Mastercard закордонного банку | тариф за платіж |
Платіж на картку Visa закордонного банку | тариф за платіж |
Платіж на картку «Універсальна», поточний рахунок фіз. особи | тариф за платіж |
Платіж на Картку для виплат | тариф за платіж |
Платіж по Україні на рахунок юридичної особи в ПриватБанку | власні кошти - Тариф за платіж кредитні кошти - Тариф за платіж +3% |
Платіж по Україні на рахунок юридичної особи в іншому українському банку | власні кошти - Тариф за платіж кредитні кошти - Тариф за платіж +3% |
Надання довідок та чеків | Не тарифікується Довідка про заборгованість (обов'язково надається до державних органів у разі виїзду за кордон) |
100 грн Виписка/довідка по карті у відділенні банку за будь-який період |
3 грн Баланс на чек у банкоматі та терміналі самообслуговування ПриватБанку (окрім чека операції зняття готівки) |
Комісія за зняття коштів з картки для оплати мобільного телефону | 1% - за рахунок кредитних коштів |
Поповнення картки | тариф за платіж |
Зняття готівки без наявності картки | У касі – 0,2%, мінімум 5 грн (Digital картка – 0 грн). У банкоматі – 2 грн (через QR-код – 0 грн) |
Ефективна процентна ставка: | До 01.08.2020 - 52,84% З 01.08.2020 - 51,09% |
Комісія за розрахункове обслуговування неактивних рахунків, за якими 12 місяців поспіль не було операцій (відсутні всі активні рахунки) | 20 грн щомісяця, але не більше від залишків коштів на рахунку |