Курси валют
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48.1 | 49.1 |
USD UAH | 41.3 | 41.9 |
PLN UAH | 11.25 | 11.9 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
EUR UAH | 48.22 | 49.2611 |
USD UAH | 41.25 | 42.0168 |
PLN UAH | 11.37 | 11.6009 |
Валюта | Для UAH | |
EUR UAH | 48.638 | |
USD UAH | 41.5852 | |
PLN UAH | 11.4538 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
Метали | Вага, г | грн/1 г |
XAU Золото | 1 | 0 |
XAU Золото | 100 | 0 |
У відділеннях | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.16 | 1.178 |
Для карток | Купiвля | Продаж |
EUR/USD | 1.16 | 1.178 |
Валюта | Купiвля | Продаж |
PLN UAH | 11.37 | 11.6009 |
GBP UAH | 56.6239 | 57.4713 |
Конвертер
Віддаю
Отримую