Цікавить авто з пробігом?
Дізнатися більше про умови кредитування авто з пробігом можна, натиснувши кнопку:
Аванс | 12 місяців | 24 місяці | 36 місяців | 48 місяців | 60 місяців |
---|---|---|---|---|---|
20% | 4,5% | 8,5% | 10,5% | 11,5% | 12% |
30% | 2,5% | 7,5% | 9,5% | 10,5% | 11% |
40% | 0,01% | 5,5% | 8% | 9% | 10% |
50% | 0,01%** | 0,01%* | 6% | 7% | 8% |
60% | 0,01%** | 0,01% | 2,5% | 4,5% | 5,5% |
70% | 0,01%** | 0,01%** | 0,01%** | 0,01% | 1% |
Комiсiя | 1%, *3,5%, **0% | 0% |
Авансовий внесок | 60 місяців |
20% | 2,5% – на 2 роки; 29,9% – з 3-го року |
30% | *0,01% – на 2 роки; 29,9% – з 3-го року |
40% | 0,01% – на 2 роки; 26,9% – з 3-го року |
50% | 0,01% – на 2 роки; 19,9% – з 3-го року |
60% | 0,01% – на 2 роки; 10,9% – з 3-го року |
Разова комісія від суми кредиту | 0%, *1,0% |
Власний внесок | від 20% вартості автомобіля |
Період кредитування | від 1 до 5 років |
Процентна ставка | від 0,01 до 29,9% |
Сума кредиту | від 100 000 до 5 000 000 грн |
Разова комісія за видачу кредиту | від 0 до 3,5% |
Схема погашення кредиту | ануїтет |
Вид застави | автомобіль, що оформлюється в кредит |
Страхування КАСКО в акредитованих банком страхових компаніях (щорічно) | 6,49% від вартості забезпечення |
Дізнатися більше про умови кредитування авто з пробігом можна, натиснувши кнопку: