Цікавить авто з пробігом?
Дізнатися більше про умови кредитування авто з пробігом можна, натиснувши кнопку:
Аванс | 12 місяців | 24 місяців | 36 місяців | 48 місяців | 60 місяців |
---|---|---|---|---|---|
20% | 5,0% | 8,5% | 9,5% | 10,5% | 11,0% |
30% | 3,5% | 7,5% | 8,5% | 9,5% | 10,0% |
40% | 2,0% | 6,0% | 7,0% | 8,0% | 8,5% |
50% | 0,01% | 3,5% | 4,5% | 6,0% | 7,0% |
60% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 2,5% | 4,0% |
70% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Комісія | 2,5% | 1,5% | 0,0% |
Місто | Адреса дилерського центру |
---|---|
м. Київ та Київська область | вул. Здолбунівська, 3/1 |
вул. Дегтярівська, 21г | |
с. Путрівка, вул. Путрівська, 253, 08602 (перехрестя с. Путрівка – с. Калинівка) | |
Вінницька обл. | с. Вінницькі хутори, Немирівське шосе, 8 |
м. Львів | с. Сокільники, вул. Скнилівська, 23 (кільцева дорога) |
м. Житомир | Київське шосе, 130 |
м.Черкаси | вул. Одеська, 11/3 |
м.Кропивницький | вул. Садова, 65 |
Черкаська обл. | м.Звенигородка, вул.Сковороди Григорія, 2 |
Власний внесок | від 20% вартості автомобіля |
Період кредитування | від 1 до 5 років |
Процентна ставка | від 0,01 до 11% річних |
Сума кредиту | від 100 000 до 5 000 000 грн |
Разова комісія за видачу кредиту | відсутня |
Схема погашення кредиту | ануїтет |
Вид застави | автомобіль, що оформляється в кредит |
Страхування КАСКО в акредитованих банком страхових компаніях (щорічно) | від 6,99% від вартості забезпечення |
Дізнатися більше про умови кредитування авто з пробігом можна, натиснувши кнопку:
Заповніть форму – і ми залюбки вам допоможемо!
Наш співробітник зв'яжеться з Вами
найближчим часом,
щоб уточнити деталі
На жаль, виникла помилка.
Спробуйте, будь ласка, ще раз,
але пізніше