Цікавить авто з пробігом?
Дізнатися більше про умови кредитування авто з пробігом можна, натиснувши кнопку:
Аванс | 60 місяців |
---|---|
20% | 6,5%- на 2 роки 22,9% - з 3-го року |
30% | 4,9%- на 2 роки 22,9% - з 3-го року |
40% | 2,9%- на 2 роки 22,9% - з 3-го року |
50% | 0,01%- на 2 роки 22,9% - з 3-го року |
60% | 0,01%- на 2 роки 14,9% - з 3-го року |
Комісія | 0% |
Аванс | 12 місяців | 24 місяці | 36 місяців | 48 місяців | 60 місяців |
---|---|---|---|---|---|
20% | 6,5% | 9,5% | 10,5% | 11,5% | 12% |
30% | 5% | 8,5% | 9,5% | 10,5% | 11% |
40% | 3% | 6,5% | 8% | 10% | 10,5% |
50% | 0,01% | 4% | 6% | 7,5% | 8,5% |
60% | 0,01%** | 0,01%* | 3% | 5% | 6% |
70% | 0,01%** | 0,01%** | 0,01%** | 0,01% | 2% |
Комісія | 1,5%, *2%, **0% | 0% |
Власний внесок | від 20% вартості автомобіля |
Період кредитування | від 1 до 5 років |
Процентна ставка | від 0,01 до 22,9% річних |
Сума кредиту | від 100 000 до 5 000 000 грн |
Разова комісія за видачу кредиту | відсутня |
Схема погашення кредиту | ануїтет |
Вид застави | автомобіль, що оформлюється в кредит |
Страхування КАСКО в акредитованих банком страхових компаніях (щорічно) | від 5,99% від вартості забезпечення |
Дізнатися більше про умови кредитування авто з пробігом можна, натиснувши кнопку:
Наш співробітник зв'яжеться з Вами
найближчим часом,
щоб уточнити деталі
На жаль, виникла помилка.
Спробуйте, будь ласка, ще раз,
але пізніше